 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shandong, Cina
Marca: HPSN
Numero di modello: Vetro galleggiante trasparente
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 200 metri quadrati
Prezzo: $3.60/square meters 200-1999 square meters
Imballaggi particolari: 1Scatola di legno di compensato
2- Imballato su scaffale senza scatola di legno
Capacità di alimentazione: 5000 metro quadro/metri quadri per Giorno
| Garanzia: | 5 anni | Forma: | Pianamente, pianamente | Struttura: | Fabbricazione | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per progetti, Altri | Applicazione: | Cortile, strutture per il tempo libero, supermercato, agriturismo, lavanderia, laboratorio, cucina,  | Utilizzatori: | Industria, decorazione, energia solare, serra, pareti a tenda, balaustrade e manubri | Spessore: | 1 mm-19 mm, 1 mm-19 mm | Nome del prodotto: | Vetro galleggiante trasparente | Colore: | Chiaro Trasparente | L' estremo: | Taglio bordo | Trasformazione profonda: | Fabbricazione di bordi | MOQ: | metro 100square | Tipo di vetro: | Fogli di vetro trasparenti | Altri vetri che forniamo: | Vetro temperato, vetro stratificato, ecc. | Port: | Qingdao | Dimensione: | 2440*1830mm | Dimensione: | 3300*2140 mm | Spessore: | 10 mm | Transmittanza: | 91.5 | U-valore: | 5.5-5.8 | Refletività: | 80,0% | Nome: | vetro ultra trasparente | Autenticazione: | Europa EN572 | Autenticazione: | America ASTM C1036 | Autenticazione: | Cina JC/T2128 | Spessore: | 6 mm | 
| Garanzia: | 5 anni | 
| Forma: | Pianamente, pianamente | 
| Struttura: | Fabbricazione | 
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | 
| Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per progetti, Altri | 
| Applicazione: | Cortile, strutture per il tempo libero, supermercato, agriturismo, lavanderia, laboratorio, cucina,  | 
| Utilizzatori: | Industria, decorazione, energia solare, serra, pareti a tenda, balaustrade e manubri | 
| Spessore: | 1 mm-19 mm, 1 mm-19 mm | 
| Nome del prodotto: | Vetro galleggiante trasparente | 
| Colore: | Chiaro Trasparente | 
| L' estremo: | Taglio bordo | 
| Trasformazione profonda: | Fabbricazione di bordi | 
| MOQ: | metro 100square | 
| Tipo di vetro: | Fogli di vetro trasparenti | 
| Altri vetri che forniamo: | Vetro temperato, vetro stratificato, ecc. | 
| Port: | Qingdao | 
| Dimensione: | 2440*1830mm | 
| Dimensione: | 3300*2140 mm | 
| Spessore: | 10 mm | 
| Transmittanza: | 91.5 | 
| U-valore: | 5.5-5.8 | 
| Refletività: | 80,0% | 
| Nome: | vetro ultra trasparente | 
| Autenticazione: | Europa EN572 | 
| Autenticazione: | America ASTM C1036 | 
| Autenticazione: | Cina JC/T2128 | 
| Spessore: | 6 mm | 




| Classificazione del prodotto | ||||||||
| Nome del prodotto | Vetro galleggiante trasparente | |||||||
| Spessore normale | 3 mm-19 mm | |||||||
| Ultra-sottile | 0.8mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm e 2mm, ecc. | |||||||
| Ultra spessa | 15 mm, 19 mm, 22 mm | |||||||
| Dimensioni | 2140mmx3300mm, 2140mmx3660mm, 2440mmx3300mm, 2440mmx3660mm, 2440mmx1830mm, 2250mmx3300mm. possono essere prodotti secondo la richiesta del cliente. | |||||||













